Move convex decomposition example models to the assets folder.

This commit is contained in:
Sébastien Crozet
2022-01-23 16:48:57 +01:00
parent 31e7d95ff9
commit e6af3384e1
18 changed files with 18 additions and 18 deletions

View File

@@ -110,23 +110,23 @@ pub fn init_world(testbed: &mut Testbed) {
fn models() -> Vec<String> {
vec![
"media/models/camel_decimated.obj".to_string(),
"media/models/chair.obj".to_string(),
"media/models/cup_decimated.obj".to_string(),
"media/models/dilo_decimated.obj".to_string(),
"media/models/feline_decimated.obj".to_string(),
"media/models/genus3_decimated.obj".to_string(),
"media/models/hand2_decimated.obj".to_string(),
"media/models/hand_decimated.obj".to_string(),
"media/models/hornbug.obj".to_string(),
"media/models/octopus_decimated.obj".to_string(),
"media/models/rabbit_decimated.obj".to_string(),
// "media/models/rust_logo.obj".to_string(),
"media/models/rust_logo_simplified.obj".to_string(),
"media/models/screwdriver_decimated.obj".to_string(),
"media/models/table.obj".to_string(),
"media/models/tstTorusModel.obj".to_string(),
// "media/models/tstTorusModel2.obj".to_string(),
// "media/models/tstTorusModel3.obj".to_string(),
"assets/3d/camel_decimated.obj".to_string(),
"assets/3d/chair.obj".to_string(),
"assets/3d/cup_decimated.obj".to_string(),
"assets/3d/dilo_decimated.obj".to_string(),
"assets/3d/feline_decimated.obj".to_string(),
"assets/3d/genus3_decimated.obj".to_string(),
"assets/3d/hand2_decimated.obj".to_string(),
"assets/3d/hand_decimated.obj".to_string(),
"assets/3d/hornbug.obj".to_string(),
"assets/3d/octopus_decimated.obj".to_string(),
"assets/3d/rabbit_decimated.obj".to_string(),
// "assets/3d/rust_logo.obj".to_string(),
"assets/3d/rust_logo_simplified.obj".to_string(),
"assets/3d/screwdriver_decimated.obj".to_string(),
"assets/3d/table.obj".to_string(),
"assets/3d/tstTorusModel.obj".to_string(),
// "assets/3d/tstTorusModel2.obj".to_string(),
// "assets/3d/tstTorusModel3.obj".to_string(),
]
}

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,760 +0,0 @@
# 857
# 512
v -0.203961 0.754510 0.211019
v -0.199603 1.785490 -0.001498
v -0.199163 0.754510 -0.001498
v -0.199830 1.524170 0.214066
v -0.214032 1.655100 0.216193
v -0.214032 0.738577 0.216193
v -0.209234 0.738577 -0.001498
v 0.056176 0.210912 -0.001498
v -0.011230 0.210913 0.215059
v -0.012112 0.210912 -0.001498
v 0.057057 0.210913 0.214728
v -0.011230 0.275571 0.215059
v -0.012112 0.275571 -0.001498
v 0.057057 0.275571 0.214728
v 0.056176 0.275571 -0.001498
v -0.146260 0.206221 0.217801
v 0.182828 0.206221 0.216341
v 0.182828 0.280263 0.216341
v -0.146260 0.280263 0.217801
v 0.181545 0.206221 0.286352
v -0.147543 0.206221 0.287812
v 0.181545 0.280263 0.286352
v -0.147543 0.280263 0.287812
v -0.208590 -0.001787 0.279676
v -0.214032 0.243242 0.216341
v -0.207557 -0.001787 0.223301
v -0.215315 0.243242 0.286352
v -0.152985 -0.001787 0.224477
v -0.154018 -0.001787 0.280852
v 0.188270 -0.001787 0.279676
v 0.189303 -0.001787 0.223301
v 0.250600 0.243242 0.217801
v 0.243875 -0.001787 0.224477
v 0.249317 0.243242 0.287812
v 0.242842 -0.001787 0.280852
v -0.214032 0.377162 0.216341
v -0.146260 0.377162 0.217801
v 0.182828 0.377162 0.216341
v 0.250600 0.377162 0.217801
v -0.128461 1.675360 -0.001498
v -0.146260 1.508020 0.217653
v -0.132386 1.472780 0.176497
v -0.141462 1.768750 -0.001498
v -0.132386 0.781150 0.176497
v -0.141462 0.738577 -0.001498
v -0.128461 0.781150 -0.001498
v -0.146260 0.738577 0.217653
v -0.160112 1.524170 0.214922
v -0.159884 1.785490 -0.001498
v -0.174244 1.836230 0.258962
v -0.187331 1.836230 0.244894
v -0.187584 1.836230 0.258675
v -0.173991 1.836230 0.245182
v -0.160446 1.785010 0.231735
v -0.161202 1.785010 0.272981
v -0.200373 1.785010 0.230875
v -0.201129 1.785010 0.272121
v -0.137050 1.756640 0.235571
v -0.195826 1.756640 0.206731
v -0.224525 1.756640 0.268286
v -0.165749 1.756640 0.297125
v -0.137050 1.715860 0.235571
v -0.164105 1.756640 0.207415
v -0.164105 1.715860 0.207415
v -0.195826 1.715860 0.206731
v -0.223891 1.756640 0.233700
v -0.223891 1.715860 0.233700
v -0.165749 1.715860 0.297125
v -0.137684 1.756640 0.270157
v -0.137684 1.715860 0.270157
v -0.224525 1.715860 0.268286
v -0.197470 1.756640 0.296441
v -0.197470 1.715860 0.296441
v -0.161841 1.691610 0.233120
v -0.162545 1.691610 0.271537
v -0.199030 1.691610 0.232319
v -0.199734 1.691610 0.270736
v -0.161841 1.668880 0.233120
v -0.162545 1.668880 0.271537
v -0.199030 1.668880 0.232319
v -0.199734 1.668880 0.270736
v -0.146260 1.655100 0.217653
v -0.147543 1.655100 0.287664
v -0.215315 1.655100 0.286203
v -0.159884 1.900270 -0.001498
v -0.160112 1.638960 0.214922
v -0.199830 1.638960 0.214066
v -0.199603 1.900270 -0.001498
v -0.146260 0.683386 0.217653
v -0.141462 0.682417 -0.001498
v -0.209234 0.682417 -0.001498
v -0.214032 0.683393 0.216193
v -0.147543 0.738577 0.287664
v -0.215315 0.710897 0.286203
v -0.213681 0.377162 -0.001498
v -0.214032 0.456870 0.216341
v -0.213680 0.456870 -0.001498
v -0.231718 0.471319 0.172684
v -0.231718 0.471319 -0.001498
v 0.261861 0.726253 0.301147
v -0.134999 0.726253 0.301147
v 0.245288 0.738577 0.287664
v -0.133232 0.726253 0.204720
v 0.246571 0.738577 0.217653
v 0.263628 0.726253 0.204720
v -0.133232 0.690088 0.204720
v -0.147543 0.683217 0.287664
v -0.134999 0.690088 0.301147
v 0.263628 0.690088 0.204720
v 0.261861 0.690088 0.301147
v 0.249317 0.683217 0.287664
v 0.250600 0.683217 0.217653
v -0.147543 0.609148 0.288033
v 0.181545 0.609148 0.286573
v 0.182828 0.608985 0.216563
v -0.146260 0.608985 0.218023
v -0.146260 0.456870 0.217801
v 0.182828 0.456870 0.216341
v 0.250600 0.456870 0.217801
v 0.247841 0.456870 -0.001498
v 0.247847 0.377162 -0.001498
v 0.262209 0.471319 0.172684
v 0.262209 0.471319 -0.001498
v -0.231718 0.520293 -0.001498
v -0.231718 0.520293 0.172684
v -0.223747 0.491776 0.204447
v -0.163649 0.564918 -0.001498
v -0.163649 0.564918 0.172684
v 0.199481 0.564918 -0.001498
v 0.199481 0.564918 0.172684
v 0.262209 0.520293 -0.001498
v 0.262209 0.520293 0.172684
v -0.163649 0.522718 0.208096
v 0.199480 0.522718 0.208096
v 0.261171 0.491776 0.208368
v 0.182828 0.377162 -0.001498
v -0.147984 0.377162 -0.001498
v -0.203961 0.754510 -0.214016
v -0.199830 1.524170 -0.217063
v -0.214032 1.655100 -0.219189
v -0.214032 0.738577 -0.219189
v -0.011230 0.210913 -0.218055
v 0.057057 0.210913 -0.217724
v -0.011230 0.275571 -0.218055
v 0.057057 0.275571 -0.217724
v -0.146260 0.206221 -0.220798
v 0.182828 0.206221 -0.219337
v 0.182828 0.280263 -0.219337
v -0.146260 0.280263 -0.220798
v -0.147543 0.206221 -0.290808
v 0.181545 0.206221 -0.289348
v -0.147543 0.280263 -0.290808
v 0.181545 0.280263 -0.289348
v -0.208590 -0.001787 -0.282672
v -0.207557 -0.001787 -0.226297
v -0.214032 0.243242 -0.219337
v -0.215315 0.243242 -0.289348
v -0.152985 -0.001787 -0.227473
v -0.154018 -0.001787 -0.283848
v 0.188270 -0.001787 -0.282672
v 0.189303 -0.001787 -0.226297
v 0.243875 -0.001787 -0.227473
v 0.250600 0.243242 -0.220798
v 0.242842 -0.001787 -0.283848
v 0.249317 0.243242 -0.290808
v -0.214032 0.377162 -0.219337
v -0.146260 0.377162 -0.220798
v 0.182828 0.377162 -0.219337
v 0.250600 0.377162 -0.220798
v -0.132386 1.472780 -0.179493
v -0.146260 1.508020 -0.220649
v -0.132386 0.781150 -0.179493
v -0.146260 0.738577 -0.220649
v -0.160112 1.524170 -0.217918
v -0.174244 1.836230 -0.261959
v -0.187584 1.836230 -0.261671
v -0.187331 1.836230 -0.247891
v -0.173991 1.836230 -0.248178
v -0.160446 1.785010 -0.234732
v -0.161202 1.785010 -0.275978
v -0.200373 1.785010 -0.233871
v -0.201129 1.785010 -0.275117
v -0.137050 1.756640 -0.238567
v -0.195826 1.756640 -0.209728
v -0.224525 1.756640 -0.271282
v -0.165749 1.756640 -0.300121
v -0.164105 1.756640 -0.210411
v -0.137050 1.715860 -0.238567
v -0.164105 1.715860 -0.210411
v -0.223891 1.756640 -0.236696
v -0.195826 1.715860 -0.209728
v -0.223891 1.715860 -0.236696
v -0.137684 1.756640 -0.273153
v -0.165749 1.715860 -0.300121
v -0.137684 1.715860 -0.273153
v -0.197470 1.756640 -0.299438
v -0.224525 1.715860 -0.271282
v -0.197470 1.715860 -0.299438
v -0.161841 1.691610 -0.236117
v -0.162545 1.691610 -0.274534
v -0.199030 1.691610 -0.235315
v -0.199734 1.691610 -0.273733
v -0.161841 1.668880 -0.236117
v -0.162545 1.668880 -0.274534
v -0.199030 1.668880 -0.235315
v -0.199734 1.668880 -0.273733
v -0.146260 1.655100 -0.220649
v -0.147543 1.655100 -0.290660
v -0.215315 1.655100 -0.289200
v -0.160112 1.638960 -0.217918
v -0.199830 1.638960 -0.217063
v -0.146260 0.683386 -0.220649
v -0.214032 0.683393 -0.219189
v -0.147543 0.738577 -0.290660
v -0.215315 0.710897 -0.289200
v -0.214032 0.456870 -0.219337
v -0.231718 0.471319 -0.175680
v 0.261861 0.726253 -0.304144
v -0.134999 0.726253 -0.304144
v 0.245288 0.738577 -0.290660
v -0.133232 0.726253 -0.207717
v 0.263628 0.726253 -0.207717
v 0.246571 0.738577 -0.220649
v -0.133232 0.690088 -0.207717
v -0.134999 0.690088 -0.304144
v -0.147543 0.683217 -0.290660
v 0.263628 0.690088 -0.207717
v 0.261861 0.690088 -0.304144
v 0.249317 0.683217 -0.290660
v 0.250600 0.683217 -0.220649
v 0.181545 0.609149 -0.289570
v -0.147543 0.609149 -0.291030
v 0.182828 0.608985 -0.219559
v -0.146260 0.608985 -0.221019
v -0.146260 0.456870 -0.220798
v 0.182828 0.456870 -0.219337
v 0.250600 0.456870 -0.220798
v 0.262209 0.471319 -0.175680
v -0.231718 0.520293 -0.175680
v -0.223747 0.491776 -0.207443
v -0.163649 0.564918 -0.175680
v 0.199481 0.564918 -0.175680
v 0.262209 0.520293 -0.175680
v -0.163649 0.522718 -0.211092
v 0.199480 0.522718 -0.211092
v 0.261171 0.491776 -0.211365
f 1 2 3
f 2 1 4
f 5 4 6
f 1 6 4
f 6 1 7
f 3 7 1
f 8 9 10
f 9 8 11
f 10 12 13
f 12 10 9
f 13 14 15
f 14 13 12
f 15 11 8
f 11 15 14
f 11 16 9
f 16 11 17
f 12 18 14
f 18 12 19
f 9 19 12
f 19 9 16
f 14 17 11
f 17 14 18
f 16 20 21
f 20 16 17
f 21 22 23
f 22 21 20
f 23 18 19
f 18 23 22
f 24 25 26
f 25 24 27
f 26 16 28
f 16 26 25
f 28 21 29
f 21 28 16
f 29 27 24
f 27 29 21
f 30 17 31
f 17 30 20
f 31 32 33
f 32 31 17
f 33 34 35
f 34 33 32
f 35 20 30
f 20 35 34
f 25 19 16
f 27 21 23
f 32 17 18
f 34 22 20
f 27 36 25
f 23 19 37
f 22 38 18
f 34 32 39
f 18 39 32
f 39 18 38
f 25 37 19
f 37 25 36
f 40 41 42
f 41 40 43
f 44 45 46
f 45 44 47
f 42 47 44
f 47 42 41
f 48 43 49
f 43 48 41
f 46 40 44
f 42 44 40
f 50 51 52
f 51 50 53
f 54 50 55
f 50 54 53
f 56 53 54
f 53 56 51
f 57 51 56
f 51 57 52
f 55 52 57
f 52 55 50
f 55 58 54
f 54 59 56
f 56 60 57
f 57 61 55
f 58 62 63
f 64 63 62
f 59 65 66
f 67 66 65
f 61 68 69
f 70 69 68
f 60 71 72
f 73 72 71
f 74 70 75
f 76 64 74
f 77 67 76
f 75 73 77
f 58 55 69
f 59 54 63
f 60 56 66
f 61 57 72
f 70 74 62
f 64 76 65
f 67 77 71
f 73 75 68
f 55 61 69
f 58 63 54
f 60 72 57
f 59 66 56
f 68 75 70
f 74 64 62
f 77 73 71
f 76 67 65
f 69 62 58
f 62 69 70
f 63 65 59
f 65 63 64
f 66 71 60
f 71 66 67
f 72 68 61
f 68 72 73
f 75 78 74
f 78 75 79
f 74 80 76
f 80 74 78
f 76 81 77
f 81 76 80
f 77 79 75
f 79 77 81
f 78 5 80
f 5 78 82
f 79 82 78
f 82 79 83
f 81 83 79
f 83 81 84
f 80 84 81
f 84 80 5
f 85 48 49
f 48 85 86
f 2 87 88
f 87 2 4
f 88 86 85
f 86 88 87
f 86 41 48
f 41 86 82
f 87 82 86
f 82 87 5
f 4 5 87
f 83 41 82
f 45 89 90
f 89 45 47
f 91 6 7
f 6 91 92
f 90 92 91
f 92 90 89
f 83 47 41
f 47 83 93
f 84 93 83
f 93 84 94
f 5 94 84
f 94 5 6
f 95 96 97
f 96 95 36
f 97 98 99
f 98 97 96
f 100 93 101
f 93 100 102
f 103 104 105
f 104 103 47
f 105 102 100
f 102 105 104
f 104 93 102
f 93 104 47
f 106 47 103
f 47 106 89
f 101 107 108
f 107 101 93
f 94 107 93
f 94 6 92
f 100 109 105
f 109 100 110
f 110 107 111
f 107 110 108
f 112 106 109
f 106 112 89
f 111 113 114
f 113 111 107
f 115 89 112
f 89 115 116
f 114 116 115
f 116 114 113
f 105 106 103
f 106 105 109
f 101 110 100
f 110 101 108
f 94 113 107
f 92 89 116
f 27 92 96
f 92 27 94
f 117 113 23
f 113 117 116
f 23 94 27
f 94 23 113
f 96 116 117
f 116 96 92
f 117 23 37
f 36 27 96
f 28 24 26
f 24 28 29
f 112 110 111
f 110 112 109
f 22 115 118
f 115 22 114
f 119 111 34
f 111 119 112
f 34 114 22
f 114 34 111
f 118 112 119
f 112 118 115
f 119 34 39
f 38 22 118
f 33 30 31
f 30 33 35
f 39 120 119
f 120 39 121
f 117 38 118
f 38 117 37
f 120 122 119
f 122 120 123
f 124 98 125
f 98 124 99
f 126 98 96
f 98 126 125
f 127 125 128
f 125 127 124
f 129 128 130
f 128 129 127
f 131 130 132
f 130 131 129
f 133 125 126
f 125 133 128
f 134 128 133
f 128 134 130
f 135 130 134
f 130 135 132
f 123 132 122
f 132 123 131
f 119 132 135
f 132 119 122
f 121 38 136
f 38 121 39
f 137 38 37
f 38 137 136
f 137 36 95
f 36 137 37
f 118 135 134
f 135 118 119
f 117 134 133
f 134 117 118
f 96 133 126
f 133 96 117
f 138 3 2
f 2 139 138
f 140 141 139
f 138 139 141
f 141 7 138
f 3 138 7
f 8 10 142
f 142 143 8
f 10 13 144
f 144 142 10
f 13 15 145
f 145 144 13
f 15 8 143
f 143 145 15
f 143 142 146
f 146 147 143
f 144 145 148
f 148 149 144
f 142 144 149
f 149 146 142
f 145 143 147
f 147 148 145
f 146 150 151
f 151 147 146
f 150 152 153
f 153 151 150
f 152 149 148
f 148 153 152
f 154 155 156
f 156 157 154
f 155 158 146
f 146 156 155
f 158 159 150
f 150 146 158
f 159 154 157
f 157 150 159
f 160 161 147
f 147 151 160
f 161 162 163
f 163 147 161
f 162 164 165
f 165 163 162
f 164 160 151
f 151 165 164
f 156 146 149
f 157 152 150
f 163 148 147
f 165 151 153
f 157 156 166
f 152 167 149
f 153 148 168
f 165 169 163
f 148 163 169
f 169 168 148
f 156 149 167
f 167 166 156
f 40 170 171
f 171 43 40
f 172 46 45
f 45 173 172
f 170 172 173
f 173 171 170
f 174 49 43
f 43 171 174
f 46 172 40
f 170 40 172
f 175 176 177
f 177 178 175
f 179 180 175
f 175 178 179
f 181 179 178
f 178 177 181
f 182 181 177
f 177 176 182
f 180 182 176
f 176 175 180
f 180 179 183
f 179 181 184
f 181 182 185
f 182 180 186
f 183 187 188
f 189 188 187
f 184 190 191
f 192 191 190
f 186 193 194
f 195 194 193
f 185 196 197
f 198 197 196
f 199 200 195
f 201 199 189
f 202 201 192
f 200 202 198
f 183 193 180
f 184 187 179
f 185 190 181
f 186 196 182
f 195 188 199
f 189 191 201
f 192 197 202
f 198 194 200
f 180 193 186
f 183 179 187
f 185 182 196
f 184 181 190
f 194 195 200
f 199 188 189
f 202 197 198
f 201 191 192
f 193 183 188
f 188 195 193
f 187 184 191
f 191 189 187
f 190 185 197
f 197 192 190
f 196 186 194
f 194 198 196
f 200 199 203
f 203 204 200
f 199 201 205
f 205 203 199
f 201 202 206
f 206 205 201
f 202 200 204
f 204 206 202
f 203 205 140
f 140 207 203
f 204 203 207
f 207 208 204
f 206 204 208
f 208 209 206
f 205 206 209
f 209 140 205
f 85 49 174
f 174 210 85
f 2 88 211
f 211 139 2
f 88 85 210
f 210 211 88
f 210 174 171
f 171 207 210
f 211 210 207
f 207 140 211
f 139 211 140
f 208 207 171
f 45 90 212
f 212 173 45
f 91 7 141
f 141 213 91
f 90 91 213
f 213 212 90
f 208 171 173
f 173 214 208
f 209 208 214
f 214 215 209
f 140 209 215
f 215 141 140
f 95 97 216
f 216 166 95
f 97 99 217
f 217 216 97
f 218 219 214
f 214 220 218
f 221 222 223
f 223 173 221
f 222 218 220
f 220 223 222
f 223 220 214
f 214 173 223
f 224 221 173
f 173 212 224
f 219 225 226
f 226 214 219
f 215 214 226
f 215 213 141
f 218 222 227
f 227 228 218
f 228 229 226
f 226 225 228
f 230 227 224
f 224 212 230
f 229 231 232
f 232 226 229
f 233 230 212
f 212 234 233
f 231 233 234
f 234 232 231
f 222 221 224
f 224 227 222
f 219 218 228
f 228 225 219
f 215 226 232
f 213 234 212
f 157 216 213
f 213 215 157
f 235 152 232
f 232 234 235
f 152 157 215
f 215 232 152
f 216 235 234
f 234 213 216
f 235 167 152
f 166 216 157
f 158 155 154
f 154 159 158
f 230 229 228
f 228 227 230
f 153 236 233
f 233 231 153
f 237 165 229
f 229 230 237
f 165 153 231
f 231 229 165
f 236 237 230
f 230 233 236
f 237 169 165
f 168 236 153
f 162 161 160
f 160 164 162
f 169 237 120
f 120 121 169
f 235 236 168
f 168 167 235
f 120 237 238
f 238 123 120
f 124 239 217
f 217 99 124
f 240 216 217
f 217 239 240
f 127 241 239
f 239 124 127
f 129 242 241
f 241 127 129
f 131 243 242
f 242 129 131
f 244 240 239
f 239 241 244
f 245 244 241
f 241 242 245
f 246 245 242
f 242 243 246
f 123 238 243
f 243 131 123
f 237 246 243
f 243 238 237
f 121 136 168
f 168 169 121
f 137 167 168
f 168 136 137
f 137 95 166
f 166 167 137
f 236 245 246
f 246 237 236
f 235 244 245
f 245 236 235
f 216 240 244
f 244 235 216

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,142 +0,0 @@
# 48
# 92
v -4.000000 0.875000 2.000000
v -4.000000 1.125000 2.000000
v 4.000000 1.125000 2.000000
v 4.000000 0.875000 2.000000
v -4.000000 0.875000 -2.000000
v -4.000000 1.125000 -2.000000
v 4.000000 1.125000 -2.000000
v 4.000000 0.875000 -2.000000
v -3.760000 0.875000 2.000000
v -3.440000 0.875000 2.000000
v 3.440000 0.875000 2.000000
v 3.760000 0.875000 2.000000
v -3.760000 0.875000 -2.000000
v -3.440000 0.875000 -2.000000
v 3.440000 0.875000 -2.000000
v 3.760000 0.875000 -2.000000
v -3.760000 0.875000 1.760000
v -3.760000 0.875000 1.440000
v -3.760000 0.875000 -1.440000
v -3.760000 0.875000 -1.760000
v -3.440000 0.875000 1.760000
v -3.440000 0.875000 1.440000
v -3.440000 0.875000 -1.440000
v -3.440000 0.875000 -1.760000
v 3.440000 0.875000 1.760000
v 3.440000 0.875000 1.440000
v 3.440000 0.875000 -1.440000
v 3.440000 0.875000 -1.760000
v 3.760000 0.875000 1.760000
v 3.760000 0.875000 1.440000
v 3.760000 0.875000 -1.440000
v 3.760000 0.875000 -1.760000
v 3.440000 -2.125000 -1.760000
v 3.760000 -2.125000 -1.760000
v 3.760000 -2.125000 -1.440000
v 3.440000 -2.125000 -1.440000
v 3.440000 -2.125000 1.440000
v 3.760000 -2.125000 1.440000
v 3.760000 -2.125000 1.760000
v 3.440000 -2.125000 1.760000
v -3.760000 -2.125000 -1.760000
v -3.440000 -2.125000 -1.760000
v -3.440000 -2.125000 -1.440000
v -3.760000 -2.125000 -1.440000
v -3.760000 -2.125000 1.440000
v -3.440000 -2.125000 1.440000
v -3.440000 -2.125000 1.760000
v -3.760000 -2.125000 1.760000
f 1 6 5
f 1 9 2
f 1 17 9
f 2 6 1
f 2 10 3
f 3 6 2
f 3 8 7
f 3 12 4
f 4 8 3
f 4 31 8
f 5 19 1
f 6 13 5
f 7 6 3
f 7 15 6
f 8 16 7
f 8 32 16
f 9 17 10
f 10 2 9
f 10 17 21
f 10 21 11
f 11 3 10
f 11 21 25
f 11 25 12
f 12 3 11
f 12 25 29
f 12 29 4
f 13 6 14
f 13 20 5
f 13 24 20
f 14 6 15
f 14 24 13
f 14 28 24
f 15 7 16
f 15 28 14
f 15 32 28
f 16 32 15
f 17 1 18
f 17 47 21
f 18 1 19
f 18 45 17
f 19 5 20
f 19 22 18
f 19 43 23
f 20 41 19
f 21 47 22
f 22 19 23
f 22 25 21
f 22 45 18
f 23 26 22
f 23 43 24
f 24 27 23
f 24 41 20
f 25 22 26
f 25 39 29
f 26 23 27
f 26 37 25
f 27 24 28
f 27 30 26
f 27 35 31
f 28 33 27
f 29 39 30
f 30 4 29
f 30 27 31
f 30 37 26
f 31 4 30
f 31 35 32
f 32 8 31
f 32 33 28
f 33 32 34
f 34 32 35
f 34 35 33
f 35 27 36
f 36 27 33
f 36 33 35
f 37 30 38
f 38 30 39
f 38 39 37
f 39 25 40
f 40 25 37
f 40 37 39
f 41 24 42
f 42 24 43
f 42 43 41
f 43 19 44
f 44 19 41
f 44 41 43
f 45 22 46
f 46 22 47
f 46 47 45
f 47 17 48
f 48 17 45
f 48 45 47

View File

@@ -1,866 +0,0 @@
# 288
# 576
v -5.347100 14.901700 -54.360001
v 4.640000 20.457001 -51.556599
v 5.025300 14.901700 -52.994400
v -5.347100 20.457001 -52.871498
v 3.587500 24.523701 -47.628502
v -5.347100 24.523701 -48.804699
v 2.149700 26.012300 -42.262501
v -5.347100 26.012300 -43.249401
v 0.711800 24.523701 -36.896500
v -5.347100 24.523701 -37.694099
v -0.340700 20.457001 -32.968300
v -5.347100 20.457001 -33.627399
v -0.726000 14.901700 -31.530500
v -5.347100 14.901700 -32.138901
v -0.340700 9.346400 -32.968300
v -5.347100 9.346400 -33.627399
v 0.711800 5.279700 -36.896500
v -5.347100 5.279700 -37.694099
v 2.149700 3.791200 -42.262501
v -5.347100 3.791200 -43.249401
v 3.587500 5.279700 -47.628399
v -5.347100 5.279700 -48.804699
v 4.640000 9.346400 -51.556599
v -5.347100 9.346400 -52.871498
v 13.946500 20.457001 -47.701801
v 14.690800 14.901700 -48.990898
v 11.913100 24.523701 -44.179901
v 9.135500 26.012300 -39.368801
v 6.357800 24.523701 -34.557800
v 4.324500 20.457001 -31.035900
v 3.580200 14.901700 -29.746799
v 4.324500 9.346400 -31.035900
v 6.357800 5.279700 -34.557800
v 9.135500 3.791200 -39.368801
v 11.913100 5.279700 -44.179901
v 13.946500 9.346400 -47.701801
v 21.938200 20.457001 -41.569500
v 22.990700 14.901700 -42.622101
v 19.062500 24.523701 -38.693901
v 15.134400 26.012300 -34.765701
v 11.206200 24.523701 -30.837601
v 8.330600 20.457001 -27.961901
v 7.278000 14.901700 -26.909401
v 8.330600 9.346400 -27.961901
v 11.206200 5.279700 -30.837601
v 15.134400 3.791200 -34.765701
v 19.062500 5.279700 -38.693901
v 21.938200 9.346400 -41.569500
v 28.070400 20.457001 -33.577900
v 29.359501 14.901700 -34.322201
v 24.548500 24.523701 -31.544500
v 19.737400 26.012300 -28.766899
v 14.926400 24.523701 -25.989201
v 11.404500 20.457001 -23.955900
v 10.115400 14.901700 -23.211599
v 11.404500 9.346400 -23.955900
v 14.926400 5.279700 -25.989201
v 19.737400 3.791200 -28.766899
v 24.548500 5.279700 -31.544500
v 28.070400 9.346400 -33.577900
v 31.925200 20.457001 -24.271400
v 33.362999 14.901700 -24.656700
v 27.997101 24.523701 -23.218901
v 22.631100 26.012300 -21.781099
v 17.265100 24.523701 -20.343201
v 13.336900 20.457001 -19.290701
v 11.899100 14.901700 -18.905399
v 13.336900 9.346400 -19.290701
v 17.265100 5.279700 -20.343201
v 22.631100 3.791200 -21.781000
v 27.997101 5.279700 -23.218901
v 31.925200 9.346400 -24.271400
v 33.240101 20.457001 -14.284300
v 34.728600 14.901700 -14.284300
v 29.173300 24.523701 -14.284300
v 23.618000 26.012300 -14.284300
v 18.062799 24.523701 -14.284300
v 13.996000 20.457001 -14.284300
v 12.507500 14.901700 -14.284300
v 13.996000 9.346400 -14.284300
v 18.062799 5.279700 -14.284300
v 23.618000 3.791200 -14.284300
v 29.173300 5.279700 -14.284300
v 33.240101 9.346400 -14.284300
v 31.925200 20.457001 -4.297200
v 33.362999 14.901700 -3.912000
v 27.997101 24.523701 -5.349800
v 22.631100 26.012300 -6.787600
v 17.265100 24.523701 -8.225400
v 13.336900 20.457001 -9.278000
v 11.899100 14.901700 -9.663200
v 13.336900 9.346400 -9.278000
v 17.265100 5.279700 -8.225400
v 22.631100 3.791200 -6.787600
v 27.997101 5.279700 -5.349800
v 31.925200 9.346400 -4.297300
v 28.070400 20.457001 5.009200
v 29.359501 14.901700 5.753500
v 24.548500 24.523701 2.975900
v 19.737400 26.012300 0.198200
v 14.926400 24.523701 -2.579400
v 11.404500 20.457001 -4.612800
v 10.115400 14.901700 -5.357100
v 11.404500 9.346400 -4.612800
v 14.926400 5.279700 -2.579400
v 19.737400 3.791200 0.198200
v 24.548500 5.279700 2.975900
v 28.070400 9.346400 5.009200
v 21.938200 20.457001 13.000900
v 22.990700 14.901700 14.053400
v 19.062500 24.523701 10.125300
v 15.134400 26.012300 6.197100
v 11.206200 24.523701 2.268900
v 8.330600 20.457001 -0.606700
v 7.278000 14.901700 -1.659300
v 8.330600 9.346400 -0.606700
v 11.206200 5.279700 2.268900
v 15.134400 3.791200 6.197100
v 19.062500 5.279700 10.125300
v 21.938200 9.346400 13.000900
v 13.946500 20.457001 19.133101
v 14.690800 14.901700 20.422199
v 11.913100 24.523701 15.611200
v 9.135500 26.012300 10.800200
v 6.357800 24.523701 5.989200
v 4.324500 20.457001 2.467300
v 3.580200 14.901700 1.178200
v 4.324500 9.346400 2.467300
v 6.357800 5.279700 5.989200
v 9.135500 3.791200 10.800200
v 11.913100 5.279700 15.611200
v 13.946500 9.346400 19.133101
v 4.640000 20.457001 22.988001
v 5.025300 14.901700 24.425800
v 3.587500 24.523701 19.059799
v 2.149700 26.012300 13.693800
v 0.711800 24.523701 8.327800
v -0.340700 20.457001 4.399600
v -0.726000 14.901700 2.961800
v -0.340700 9.346400 4.399600
v 0.711800 5.279700 8.327800
v 2.149700 3.791200 13.693800
v 3.587500 5.279700 19.059799
v 4.640000 9.346400 22.988001
v -5.347100 20.457001 24.302799
v -5.347100 14.901700 25.791300
v -5.347100 24.523701 20.236000
v -5.347100 26.012300 14.680800
v -5.347100 24.523701 9.125500
